• JF Starter Air5-300 Black | 16000mAh Portable Car air pump & Power Bank | OEM Customizable,GZ Jolly Flying Ltd
  • JF Starter Air5-300 Black | 16000mAh Portable Car air pump & Power Bank | OEM Customizable,GZ Jolly Flying Ltd
  • JF Starter Air5-300 Black | 16000mAh Portable Car air pump & Power Bank | OEM Customizable,GZ Jolly Flying Ltd
  • JF Starter Air5-300 Black | 16000mAh Portable Car air pump & Power Bank | OEM Customizable,GZ Jolly Flying Ltd
  • JF Starter Air5-300 Black | 16000mAh Portable Car air pump & Power Bank | OEM Customizable,GZ Jolly Flying Ltd
  • JF Starter Air5-300 Black | 16000mAh Portable Car air pump & Power Bank | OEM Customizable,GZ Jolly Flying Ltd
  • JF Starter Air5-300 Black | 16000mAh Portable Car air pump & Power Bank | OEM Customizable,GZ Jolly Flying Ltd
  • JF Starter Air5-300 Black | 16000mAh Portable Car air pump & Power Bank | OEM Customizable,GZ Jolly Flying Ltd
  • JF Starter Air5-300 Black | 16000mAh Portable Car air pump & Power Bank | OEM Customizable,GZ Jolly Flying Ltd
  • JF Starter Air5-300 Black | 16000mAh Portable Car air pump & Power Bank | OEM Customizable,GZ Jolly Flying Ltd
  • JF Starter Air5-300 Black | 16000mAh Portable Car air pump & Power Bank | OEM Customizable,GZ Jolly Flying Ltd
  • JF Starter Air5-300 Black | 16000mAh Portable Car air pump & Power Bank | OEM Customizable,GZ Jolly Flying Ltd
  • JF Starter Air5-300 Black | 16000mAh Portable Car air pump & Power Bank | OEM Customizable,GZ Jolly Flying Ltd
  • JF Starter Air5-300 Black | 16000mAh Portable Car air pump & Power Bank | OEM Customizable,GZ Jolly Flying Ltd

JF Starter Air5-300 Black | 16000mAh Portable Car air pump & Power Bank | OEM Customizable

No.Air5-300 Black
Built-in Battery:
59200mWh / 16000mAh 3.7V (Lithium battery)
Full Charge Time:
About 4.5 hours (with 18W charging)
Charging Port and Power:
USB-C: 18W (5V/3A, 9V/2A)
Product Size:
Length 169mm (6.65 inches) × Width 154mm (6.06 inches) × Height 83mm (3.27 inches)
Maximum Working Pressure:
150 PSI / 10.3 BAR / 995 KPA (For car tires max 90 PSI / 6.2 BAR / 620 KPA)
Air flow:
45L/Min
Maximum Tire Size:
35 inches
Inflation Units / Modes:
3 units: PSI, BAR, KPA 5 modes: Free mode(3~90PSI)(0.2~6.2BAR)/(20~620KPA) Car mode (26~90PSI)/(1.8~6.2BAR)/(180~620KPA) Motorcycle mode(26~43PSI)/(1.8~3.0BAR)/(180~300KPA) Bicycle mode (30~150PSI)/(2.1~10.3BAR)/(210~995KPA) Basketball mode(4~16PSI)/(0.3~1.1BAR)/(30~110KPA)
MOQ:
500pcs
Certificates:
CE、FCC、UL、ROHS、FCC、MSDS、UN38.3、PSE
  • JF Starter Air5-300 Black | 16000mAh Portable Car air pump & Power Bank | OEM Customizable,GZ Jolly Flying Ltd
  • JF Starter Air5-300 Black | 16000mAh Portable Car air pump & Power Bank | OEM Customizable,GZ Jolly Flying Ltd
  • JF Starter Air5-300 Black | 16000mAh Portable Car air pump & Power Bank | OEM Customizable,GZ Jolly Flying Ltd
  • JF Starter Air5-300 Black | 16000mAh Portable Car air pump & Power Bank | OEM Customizable,GZ Jolly Flying Ltd
  • JF Starter Air5-300 Black | 16000mAh Portable Car air pump & Power Bank | OEM Customizable,GZ Jolly Flying Ltd
  • JF Starter Air5-300 Black | 16000mAh Portable Car air pump & Power Bank | OEM Customizable,GZ Jolly Flying Ltd
  • JF Starter Air5-300 Black | 16000mAh Portable Car air pump & Power Bank | OEM Customizable,GZ Jolly Flying Ltd

Description






Download

We use Cookie to improve your online experience. By continuing browsing this website, we assume you agree our use of Cookie.